Pressupost de Despeses 2022
| PRESSUPOST DESPESES 2022 | ||
| Cap. I. Despeses de personal | 7.369.894,58 € | 24,95% |
| Cap. II. Despeses de béns i serveis | 8.682.363,40 € | 29,40% |
| Cap. III. Despeses financeres | 2.000,00 € | 0,01% |
| Cap. IV. Transferències corrents | 12.344.643,17 € | 41,80% |
| Cap. VI. Inversions reals | 1.017.385,74 € | 3,44% |
| Cap. VII. Transferències de capital | 119.133,33 € | 0,40% |
| Total Despeses | 29.535.420,22 € | 100,00% |
