Pressupost per programes 2023
| PROGRAMA | Pressupost 2023 (€) | % |
| Serveis Complementaris d'Educació | 14.470.000,00 | 45,31% |
| Acció Social | 11.168.505,81 | 34,97% |
| Administració General | 2.971.988,20 | 9,31% |
| Servei de Control de Mosquits | 1.005.887,21 | 3,15% |
| Promoció de l'Ocupació | 563.285,04 | 1,76% |
| Òrgans de Govern | 487.459,96 | 1,53% |
| Protecció del patrimoni | 327.725,71 | 1,03% |
| Recollida selectiva de residus | 280.177,76 | 0,88% |
| Joventut | 187.361,64 | 0,59% |
| Agricultura | 169.645,34 | 0,53% |
| Altres | 302.989,46 | 0,95% |
|
Total programes de despeses
|
31.935.026,13
|
100,00%
|
